PT. Perdana Karya Perkasa, Tbk
Tanggal 31 Desember 2008
Pos | Rp. | Historis | Current Rate | CNC | MNM | TEM |
Kas | 12.500.000 | 1.389 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 |
Piutang | 5.000.000 | 556 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Peersediaan Brg | 7.700.000 | 856 | 786 | 786 | 856 | 856 |
Tanah | 2.000.000 | 222 | 204 | 222 | 222 | 222 |
Gedung | 25.000.000 | 2.778 | 2.551 | 2.778 | 2.778 | 2.778 |
Akun.dep.gedung | (9.000.000) | (1.000) | (918) | (1.000) | (1.000) | (1.000) |
Alat kantor | 15.000.000 | 1.667 | 1.531 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
akun.dep.atk | 11.800.000 | (1.311) | (1.204) | (1.311) | (1.311) | (1.311) |
Jumlah aktiva | 46.400.000 | 5.156 | 4.736 | 4.928 | 4.998 | 4.998 |
Utang dagang | 18.400.000 | 2.044 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 |
Utang wesel | 14.000.000 | 1.556 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
Modal saham | 14.000.000 | 1.556 | 1.429 | 1.621 | 1.691 | 1.691 |
Jumlah pasiva | 46.400.000 | 5.156 | 4.736 | 4.928 | 4.998 | 4.998 |
(127) | 65 | 135 | 135 |
Analisis :
Dengan kasus diatas maka nilai tukar mata uang asing saat itu menghasilkan kerugian translasi $127, tetapi pada metode current non current, moneter non moneter dan temporary/nilai tukar mata uang asing mengalami keuntungan sebesar 65 untuk CNC, 135 untuk MNM, dan 135 untuk TEM.
Sumber : idx.co.id
Sumber : idx.co.id
0 komentar:
Posting Komentar